
Wohnungsangebot
12
2-ZIMMER-WOHNUNGEN
CA. 30 BIS 70 M2
5
3-ZIMMER-WOHNUNGEN
CA. 54 BIS 71 M2
1
4-ZIMMER-WOHNUNG
CA. 82 M2
1
TOWNHOUSE
MIT CA. 127 M2
Geschoß | Top | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Dachterrasse | Garten | Kaufpreis (Eigennutzer) | Kaufpreis (Anleger netto) | Status | Grundriss | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top 01 | 6 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
EG | Top 02 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
EG | Top 03 | 3 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
EG | Top 04 | 2 | 45,35 m² | / | / | / | 248.000,00 € | 224.187,61 € | Frei | Grundriss | ![]() |
||
1. OG | Top 05 | 3 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
1. OG | Top 06 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
1. OG | Top 07 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
1. OG | Top 08 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
2. OG | Top 09 | 3 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
2. OG | Top 10 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
2. OG | Top 11 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
2. OG | Top 12 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
3. OG | Top 13 | 3 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
3. OG | Top 14 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
3. OG | Top 15 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
3. OG | Top 16 | 2 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
1. DG | Top 17 | 2 | 70,05 m² | / | 50,86 m² | / | 559.000,00 € | 522.218,12 € | Frei | Grundriss | ![]() |
||
1. DG | Top 18 | 4 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
|||||
1. DG | Top 19 | 3 | / | / | / | Verkauft | Grundriss | ![]() |
Kostenübersicht: | |
Betriebskosten: | voraussichtlich € 1,90/m² (zzgl. 10% USt.) |
Reparaturrücklage: | voraussichtlich € 0,90/m² (0% USt.) |
Provision: | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
Kaufvertragserrichtungskosten: | 2% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. + Barauslagen, inkl. Treuhandabwicklung |
Grunderwerbsteuer: | 3,5% der gesetzl. Berechnungsgrundlage |
Grundbuchseintragung: | 1,1% der gesetzl. Berechnungsgrundlage |

Wohnen, wie es mir am besten gefällt.
Jeder Mensch und jedes Leben ist einzigartig. Das betrifft natürlich auch die Art, wie man wohnen möchte. Unit28 bietet ein ungewöhnlich groß es Maß an Mitbestimmung bei der Gestaltung der eigenen Wohnungen. Bei anderen Projekten müssen Sie sich den Gegebenheiten anpassen – hier passt sich die Wohnung an Sie an. Wie viel Sie bei der Ausstattung und Raumaufteilung mitbestimmen können, hängt natürlich vom bereits erfolgten Baufortschritt ab – melden Sie sich deshalb am besten möglichst früh bei uns und passen Sie Ihre schlüsselfertige Wunschwohnung Ihren Bedürfnissen an.
Ausstattung
So macht Wohnen Spaß – Ausstattung, die mehr verspricht.
Uns war wichtig, dass sich die Wohnungseigentümer der Unit 28 von Beginn an wohlfühlen und große Freude an ihrem neuen Zuhause haben. Deswegen haben wir gerade bei der Ausstattung darauf geachtet, dass jedes Detail stimmt. Die angenehme Wohnatmosphäre haben die Wohnungen vor allem dem hochwertigen Eichenparkett in den Wohnräumen zu verdanken. Die großformatigen Fliesen in den Sanitärbereichen vermitteln darüber hinaus den Eindruck exklusiver Modernität. Für die richtige Temperierung der Wohnräume sorgen die Fußbodenheizung im Winter sowie die Fußbodenkühlung im Sommer. Die Dachgeschoße verfügen zusätzlich über einen elektrisch zu bedienenden Sonnenschutz.



Ausstattungsdetails:
- Echtholzböden in Eiche in allen Wohn- und Schlafräumen
- großformatige Fliesen (60x30cm) in den Sanitärbereichen
- elektrisch bzw. ferngesteuert bedienbare Außenbeschattung im Dachgeschoß und Erdgeschoß
- Wohnungseingangstüren mit erhöhtem Einbruchsschutz
- versperrbare, geräumige Kellerabteile
- geringe Heiz- und Kühlkosten (nachhaltige Wärmepumpe)
- Fenster mit 3-fach Isolierverglasung